粘度計(jì)測機(jī)器
![]() | FUV-1 Model-104 /FUV-1 Model-204(防爆仕様) 製品の概要超音波振動を利用した液體粘度をインラインで高精度に計(jì)測出來る粘度計(jì)となります。可動部の無い発信器や外部出力等、インライン計(jì)測に適した粘度計(jì)となります。
|
構(gòu)成図
FUV-1 Model-104※以下は構(gòu)成の一例となります。ケーブルは標(biāo)準(zhǔn)10m、最長300mになります。
FUV-1 Model-204 防爆エリア又は、Model-104のケーブルが30m以上の場合は中継器が必要になります。
![]() |
超音波粘度計(jì)の特長簡単な設(shè)置で、安定した計(jì)測が可能
| メリット
|
用途
| 測定原理
|
仕様
| 形式 | FUV-1 Model-104/FUV-1 Model-204(防爆仕様) | |
| 測定原理 | 超音波ねじり振動方式 | |
| 表示 | LCD(粘度?溫度?各種パラメータ) | |
| 測定液溫度 | 0~100℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 変換器:0~50℃ RH85%以下(結(jié)露ないこと) 発信器:0~100℃ | |
| 出力信號 | アナログ DC4~20mA(粘度値に対し任意設(shè)定可) デジタル RS232C 警報接點(diǎn) 上限?下限 | |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz両用 30VA | |
| 測定範(fàn)囲 | 低粘度 | 0~100mPa?s |
| 中粘度 | 0~1000mPa?s | |
| 高粘度 | 0~10000mPa?s | |
| 測定精度 | ±2%FS | |
| 機(jī)能 | アベレージ設(shè)定機(jī)能?ゲイン設(shè)定機(jī)能 | |
| ケーブル | 10m(標(biāo)準(zhǔn)) 30m以上は中継器が必要となります 最長300m | |
| 防爆仕様 | 中継器 | 本質(zhì)安全防爆ExⅡCT4+耐圧防爆ExⅡBT4 |
| センサー | 本質(zhì)安全防爆ExⅡCT4 | |








